Delivery・Support
配送・サポート
配送料金
葉山家具の各商品にはそれぞれ配送ランクがございます。
下記一覧表でご確認ください。全て配送設置までの基本料金です。
| お届け先 | S | A | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 道東エリア | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,400 | 22,400 | 29,100 | 38,200 |
| 道北エリア | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,400 | 22,400 | 29,100 | 38,200 | |
| 札幌 / 千歳 | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,400 | 22,400 | 29,100 | 38,200 | |
| 函館エリア | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,400 | 22,400 | 29,100 | 38,200 | |
| 東北 | 青森 | 2,000 | 4,000 | 8,100 | 12,400 | 19,500 | 25,400 | 32,500 |
| 秋田 | 2,000 | 4,000 | 7,900 | 11,500 | 18,100 | 23,900 | 30,900 | |
| 岩手 | 2,000 | 4,000 | 7,600 | 10,600 | 16,600 | 22,400 | 29,200 | |
| 宮城 | 2,000 | 4,000 | 6,900 | 9,600 | 14,600 | 20,500 | 27,100 | |
| 山形 | 2,000 | 4,000 | 6,900 | 9,600 | 14,600 | 20,500 | 27,100 | |
| 福島 | 2,000 | 4,000 | 6,600 | 9,400 | 14,300 | 20,200 | 26,400 | |
| 関東 | 栃木 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 |
| 群馬 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 | |
| 埼玉 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 | |
| 茨城 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 | |
| 千葉 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 | |
| 東京 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 | |
| 神奈川 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 | |
| 山梨 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 26,700 | |
| 信越 | 長野 | 2,000 | 4,000 | 6,600 | 9,400 | 14,300 | 20,200 | 26,400 |
| 新潟 | 2,000 | 4,000 | 6,900 | 9,600 | 14,600 | 20,500 | 27,100 | |
| 北陸 | 富山 | 2,000 | 4,000 | 7,200 | 9,800 | 15,200 | 20,900 | 27,800 |
| 石川 | 2,000 | 4,000 | 7,200 | 9,800 | 15,200 | 20,900 | 27,800 | |
| 福井 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 13,600 | 17900 | 22,800 | |
| 中部 | 静岡 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,100 | 19,900 | 25,700 |
| 愛知 | 2,000 | 4,000 | 6,900 | 9,600 | 14,600 | 20,500 | 27,100 | |
| 岐阜 | 2,000 | 4,000 | 7,200 | 9,800 | 15,200 | 20,900 | 27,800 | |
| 三重 | 2,000 | 4,000 | 7,200 | 9,800 | 15,200 | 20,900 | 27,800 | |
| 関西 | 奈良 | 2,000 | 4,000 | 7,200 | 9,800 | 15,200 | 20,900 | 27,800 |
| 和歌山 | 2,000 | 4,000 | 6,800 | 9,800 | 14,600 | 20,500 | 26,700 | |
| 滋賀 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,300 | 20,200 | 26,400 | |
| 京都 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,400 | 14,300 | 20,200 | 26,400 | |
| 大阪 | 2,000 | 4,000 | 7,600 | 10,600 | 16,600 | 22,400 | 29,200 | |
| 兵庫 | 2,000 | 4,000 | 7,600 | 10,600 | 16,600 | 22,400 | 29,200 | |
| 中国 | 岡山 | 2,000 | 4,000 | 8,100 | 12,400 | 19,500 | 25,400 | 32,500 |
| 鳥取 | 2,000 | 4,000 | 8,100 | 12,400 | 19,500 | 25,400 | 32,500 | |
| 島根 | 2,000 | 4,000 | 8,400 | 13,300 | 20,500 | 25,900 | 34,300 | |
| 広島 | 2,000 | 4,000 | 8,400 | 13,300 | 20,500 | 25,900 | 34,300 | |
| 山口 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 13,900 | 21,100 | 27,800 | 35,900 | |
| 四国 | 香川 | 2,000 | 4,000 | 8,200 | 12,600 | 19,700 | 25,800 | 33,100 |
| 徳島 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 11,700 | 18,400 | 24,300 | 31,400 | |
| 愛媛 | 2,000 | 4,000 | 8,500 | 13,500 | 20,800 | 26,300 | 34,900 | |
| 高知 | 2,000 | 4,000 | 8,500 | 13,500 | 20,800 | 26,300 | 34,900 | |
| 九州 | 福岡 | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,400 | 22,400 | 29,100 | 38,200 |
| 佐賀 | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,400 | 22,400 | 29,100 | 38,200 | |
| 大分 | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,400 | 22,400 | 29,100 | 38,200 | |
| 熊本 | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,900 | 22,400 | 29,100 | 38,200 | |
| 宮崎 | 2,000 | 4,000 | 11,100 | 16,600 | 25,600 | 34,600 | 45,000 | |
| 長崎 | 2,000 | 4,000 | 10,200 | 14,900 | 24,400 | 30,000 | 39,200 | |
| 鹿児島 | 2,000 | 4,000 | 11,100 | 16,600 | 25,600 | 34,600 | 345,500 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 2,500 | 4,900 | 16,100 | 24,800 | 38,400 | 53,800 | 71,600 |
2022年改定
- ※1 離島等一部配送していない地域がございます。
- ※2 送料については告知なく変更させて頂く場合があります。
自社配送について
Aランク~Gランクの商品で東京・神奈川・千葉・埼玉へのお届けは自社配送でのお届けとなります。
配送時間のご指定はお受け致しかねます。ご了承ください。
配送エリアにより配送日が異なります。ご了承ください。
配送日の前日(火曜日ご配送の場合は日曜日となります)16:00~19:00頃に配送担当よりお電話にてご配送時間の目安をご連絡させて頂きます。
※現場確認の上搬入経路によっては当日搬入が不可能な場合がございますのでご了承ください。
自社配送以外の地域への配送について
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 らくらく家財宅急便でのご配送となります。
- ※1指定されている特定地域への配達の場合は別途費用が発生いたします。
- ※2大型で組み立てが必要な場合は別途費用が発生する場合がございます。
- ※3※1~2に該する場合は再度こちらから修正致しました送料をご案内いたします。
- ※4搬入経路によっては別途費用が掛かる場合がございます。
その際は配送業者に直接お支払いください。
吊り上げ作業...¥10,000(2階までのみ) - ※5現場確認の上、搬入経路によっては当日搬入が不可能な場合がございますのでご了承ください。
組み立てサポート
組み立てサポートについての見出しです。
組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。 組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。 組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。 組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。 組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。 組み立てサポートについての案内が入ります。 組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。組み立てサポートについての案内が入ります。 組み立てサポートについての案内が入ります。
お引き取りサービス
東京・神奈川・千葉・埼玉の自社配送エリアに限り、配送時の家具お引き取りサービスを行っております。
-
- お引き取り可能サイズ
- ご配達の商品と同様のサイズ以内のみお引き取り可能です。
-
- お引き取り対象エリア
- 東京・神奈川・千葉・埼玉
地域によってお伺いできる曜日が限定されています。
曜日等事前のご確認は、問い合わせフォーム、または店舗までお問い合わせください。